河北金宏陽太陽能科技股份有限公司
危險(xiǎn)廢物信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 河北金宏陽太陽能科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91130500561968599W |
單位地址 | 沙河市329省道116號(hào) | 郵政編碼 | 054100 |
法定代表人 | 趙士軍 | 聯(lián)系電話 |
|
行業(yè)類別 | 平板玻璃 | 生產(chǎn)周期 | 365天/年 |
成立時(shí)間 | 2010年09月07日 | 占地面積 | 200畝 |
從業(yè)人員 | 400人 | 污染源管理級別 |
|
單位簡介 | 河北金宏陽太陽能科技股份有限公司位于河北沙河市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),建設(shè)原料均化系統(tǒng)、熔窯、錫槽、退火窯及切割、包裝等冷端系統(tǒng),形成日熔量900t及350t+550t在線超薄超厚浮法玻璃生產(chǎn)線各一條,年產(chǎn)540萬重量箱超薄、超厚浮法玻璃;配套建設(shè)余熱鍋爐、氮?dú)錃庹?、空壓站、天然氣站及循環(huán)水、除塵脫硝脫硫環(huán)保系統(tǒng)、供電等輔助工程。 本公司危險(xiǎn)廢物共計(jì)6種,(2021年9月17日按照最新的《國家危險(xiǎn)廢物名錄》要求,減少了HW13廢離子交換樹脂,把HW49水質(zhì)監(jiān)測廢液代碼停用,合并到HW49監(jiān)測廢液。危險(xiǎn)廢物聯(lián)系人:張宏偉,電話17733909800 |
固體(危險(xiǎn))廢物信息(2021年度)
序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 環(huán)評批文 | 產(chǎn)生來源 | 污染防治措施 | 本年度產(chǎn)生量(噸) | 實(shí)際現(xiàn)有庫存量(噸) | 本年度轉(zhuǎn)移量(噸) | 處理單位 |
1 | 廢催化劑 | 772-007-50 | HW50 | 邢環(huán)評【2020】1號(hào) | 環(huán)保煙氣治理設(shè)施SCR脫硝環(huán)節(jié) | 密閉儲(chǔ)存,單獨(dú)存放 | 0 | 0 | 0 | 天河(保定)環(huán)境工程有限公司 |
2 | 監(jiān)測廢液 | 900-047-49 | HW49 | 邢環(huán)評【2020】1號(hào) | 在線設(shè)備 | 密閉儲(chǔ)存,單獨(dú)存放 | 0 | 0 | 0 | 邢臺(tái)嘉泰環(huán)保科技有限公司 |
3 | 廢鎳基催化劑 | 900-037-46 | HW46 | 邢環(huán)評【2020】1號(hào) | 氫站分解爐 | 密閉儲(chǔ)存,單獨(dú)存放 | 0 | 0 | 0 | 邢臺(tái)嘉泰環(huán)保科技有限公司 |
4 | 廢潤滑油 | 900-249-08 | HW08 | 邢環(huán)評【2020】1號(hào) | 設(shè)備維修保養(yǎng)等機(jī)械更換廢潤滑油產(chǎn)生 | 密閉儲(chǔ)存,單獨(dú)存放 | 0.3518 | 0 | 0.3518 | 邢臺(tái)嘉泰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
5 | 沾染礦物油的廢棄包裝物 | 900-249-08 | HW08 | 邢環(huán)評【2020】1號(hào) | 設(shè)備維修保養(yǎng)等機(jī)械更換的廢潤滑油的油桶 | 密閉儲(chǔ)存,單獨(dú)存放 | 0.0352 | 0 | 0.0352 | 邢臺(tái)嘉泰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
6 | 水質(zhì)監(jiān)測廢液 | 900-047-49 | HW49 | 邢環(huán)評【2020】1號(hào) | 污水在線設(shè)備 | 密閉儲(chǔ)存,單獨(dú)存放 | 0.0513 | 0 | 0.0513 | 邢臺(tái)嘉泰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
公示網(wǎng)址:www.ucjmxeb.cn